楼盘查询
- 沿环线查询 不限 二环以内 西五环外 西四环至西五环 西三环至西四环 西二环至西三环 南五环外 南四环至南五环 南三环至南四环 南二环至南三环 北五环外 北四环至北五环 北三环至北四环 北二环至北三环 东五环外 东四环至东五环 东三环至东四环 东二环至东三环 北五环东路 北五环中路 北五环西路 南五环东路 南五环中路 南五环西路 西五环南路 西五环中路 西五环北路 东五环南路 东五环中路 东五环北路 北四环东路 北四环中路 北四环西路 北三环东路 北三环中路 北三环西路 北二环东路 北二环中路 北二环西路 南四环东路 南四环中路 南四环西路 南三环东路 南三环中路 南三环西路 南二环东路 南二环中路 南二环西路 西四环南路 西四环中路 西四环北路 西三环南路 西三环中路 西三环北路 西二环南路 西二环中路 西二环北路 东四环南路 东四环中路 东四环北路 东三环南路 东三环中路 东三环北路 东二环南路 东二环中路 东二环北路
- 沿地铁查询 不限 7号线 亦庄线 昌平线 房山线 八通线 机场线 15号线 14号线 13号线 10号线 9号线 8号线 6号线 5号线 4号线 2号线 1号线
- 沿区域查询 不限 海淀区 朝阳区 东城区 西城区 崇文区 宣武区 丰台区 石景山区 大兴区 顺义区 昌平区 通州区 门头沟区 房山区 密云区 怀柔区 延庆区 平谷区
- 不限 顺义
-
北京顺义写字楼楼盘信息
编号 | 写字楼名称 | 区域 | 所在商圈 | 所在环线 | 租金报价 | 级别 | 详细地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2272 | 顺鑫国际商务中心 | 顺义 | 顺义 | 北五环外 | 4元/平米/天 | 甲级 | 顺义区站前街 |
1968 | 顺鑫国际商务中心 | 顺义 | 顺义 | 北五环外 | 4元/平米/天 | 甲级 | 顺义区站前街 (邮编:101300) |
2630 | AMB大厦 | 顺义 | 顺义 | 北五环外 | 3.5元/平米/天 | 乙级 | 仓上街2号 |
1949 | 星宇大厦 | 顺义区 | 北五环外 | 3元/平米/天 | 乙级 | 顺义区石园北区85号楼 (邮编:101300) | |
2608 | 润通国际大厦 | 顺义 | 顺义 | 北五环外 | 2.8元/平米/天 | 丙级 | 天竺镇天桂东路2号 |
2300 | 新世家中心 | 顺义 | 顺义 | 北五环外 | 2.8元/平米/天 | 丙级 | 顺义县天竺空港工业区天柱路27号 |
1939 | 空港科技大厦(空港国际大厦) | 顺义区 | 北五环外 | 2.6元/平米/天 | 丙级 | 顺义区天竺空港工业A区天柱中 (邮编:101312) | |
1992 | 蓝山国际 | 顺义 | 顺义 | 北五环外 | 2.5元/平米/天 | 丙级 | 顺义空港工业区B区裕民大街十字路口东南角 万科城市花园斜对面 (邮编:101318) |
2075 | 奥丝商务楼 | 顺义 | 顺义 | 北五环外 | 2.3元/平米/天 | 甲级 | 朝阳区首都机场 |
2593 | 顺义文化创意产业中心 | 顺义 | 顺义 | 北五环外 | 1.2元/平米/天 | 丙级 | 仁和地区顺通路6号 |
2511 | MAX空港企业园 | 顺义 | 顺义 | 北五环外 | 0元/平米/天 | 丙级 | 空港工业区B区 |
首页 上一页 下一页 尾页 当前页:1/1 转至: