首页
新世界中心楼盘
新世界中心楼盘详情 新世界中心出租房源 新世界中心出售房源
所属区域: 海淀 所属商圈: 崇文门
所属环线: 二环以内 开间面积:  80~321平方米
建筑面积:  出租价格:  4.6元/平米/天
出售价格:  17500元/平米 物业费用: 24.9元/平米/天
楼盘级别: 甲级 开 发 商: 北京崇文.新世界房地产发展有限公司
物业公司: 北京祥和物业管理有限公司 物业地址: 
周边交通: 
周边地铁: 
配套设施
大厦地址:崇文区二环路崇门外大街3号 (邮编:100062)地 铁:2、5号线公交:116、25、204、39、43、525、610、684、685、723、814至花市路口南下步行1~2分钟即到
楼内配套:北京新世界中心裙楼为7万平米的大型商场,商场种类包罗万象,精品名店,中西食府,娱乐设施,一应俱全;已经成为北京市零售购物总汇之一。中心拥有一所300多间客房的国际星级商务酒店,设有中西餐厅及商务中心,为写字楼及公寓住户提供进一步的方便。宽带网络:可提供宽带网络接口。保安系统:大楼设中心保安,公共区设闭路电视监察,摄像机及紧急报警按钮,24小时保安值班。消防系统:全楼自动烟感报警及喷淋系统。强弱电系统:双路供电,预留充足供电及电话插座。周边配套:1.4,500平米豪华双会所
2.4,500平米空中花园
3.130.000平米新世界商场
4.24小时大型KTV(钱柜/乐圣)
5.新世界万怡酒店
6.新侨诺富特酒店
7.崇文门饭店
8.北京同仁医院
9.东单体育馆
10.崇文区文化馆电 梯:六部迅达牌豪华高速客用电梯 1000kg承重13人网 络:可提供宽带网络接口天 线:卫星接收空 调:中央空调车 位:大楼地库备有大型停车库及自行车库,可提供500个机动车位,移动700元/月,固定800元/月装修标准:2栋15层
大 堂:地面墙面采用进口花岗岩石材,天花为石膏板饰高档环保乳胶漆。
电 梯 厅:墙、地面铺进口花岗岩石材,电梯采用迅达牌高档快速客用电梯六部,电梯可直接进入地下停车场,方便快捷。
公共走廊:地面高档名牌地毯,墙面为高档壁纸/乳胶漆。
项目介绍
 香港新世界集团是驰名香港十大华资财团和四大地产商之一,是香港具有领导地位的大型综合企业,辖下多家上市公司,业务遍及房地产、酒店投资、基础建设、电讯、展览中心、高科技产业、建筑、公共交通、百货等领域,更是中国迄今最大外来投资商之一。旗下具代表性项目包括见证香港回归的香港会议展览中心、丽晶酒店、广州中国大酒店、北京京广中心等,素享盛名。其在北京崇文区投资物业项目众多,包括新世界中心、太华公寓、新世界家园、新裕家园、新景家园、新怡家园、新成文化大厦、正仁大厦、新阳商务楼等多个项目,逐步形成功能完备的新世界商圈,并日益成为这繁华都市中一个璀璨的明珠!新世界集团在物业与管理上为客户提供全国一致的国际化水准服务,多年的精心打造,树立起新世界品牌在房地产业的鲜明旗帜,成为客户信心的保障。
  北京新世界中心由香港著名设计师设计,融会了现代建筑艺术及中国古都神韵,是一座具有国际一级水准的多元化综合大楼。
  北京新世界中心一期工程1994年下半年开工,1996年主体结构封顶,电气、空调、通风、给排水、建筑装修等工程于1998年竣工验收。
  新世界中心一期占地面积19000平方米,总建筑面积约20万平方米;建筑高度约57.8米,屋顶局部高度约60.9米;建筑层数:地下三层,地上裙楼五层及塔楼四栋(公寓、南/北办公楼、酒店)16层;地下一层及地上一至五层为百货商场,地下二、三层以停车库为主,地下三层还设有六级人防用房,空调制冷间、变压/配电室、水泵房及生活、消防水箱间等机电用房主要布置在地下室内。
  南北两幢甲级写字楼,单元面积大小齐全,配备中央空调,高速宽带接入,电话装机容量充足,国际直线电话,可以全面迎合用户的需求。
  酒店式公寓,标准层面积56.05—210.03平米,多款不同单元选择,设中央空调及卫星电视,住户可享受一系列酒店式服务。会所提供多类型高级康乐设施,另设自动洗衣场和商务中心,公寓住户可免费使用游泳池,桑拿浴室和健身房。舒适写意生活,尽在其中。
  北京新世界中心裙楼为7万平米的大型商场,商场种类包罗万象,精品名店,中西食府,娱乐设施,一应俱全;已经成为北京市零售购物总汇之一。中心拥有一所300多间客房的国际星级商务酒店,设有中西餐厅及商务中心,为写字楼及公寓住户提供进一步的方便。
  华丽的会所包括室内游泳池、健身室、桌球室、乒乓球室、桑拿浴室、阅读室和酒吧等设施。平台花园同时设有高尔夫练习场、缓跑径及儿童游乐场,为办公室行政人员及公寓住客涤荡疲劳,是动静皆宜的最佳休闲地点。
  北京新世界中心由“北京祥和物业管理有限公司”提供全面的专业管理服务,无论清洁、保安、楼宇设备的保养维修及大楼的日常运作,均由具有丰富经验的广告专业人士策划执行,中心并设有先进的大楼自动化系统,同时提供一系列酒店式家具服务,确保拥护享受安宁舒适的环境。
北京新世界中心的大楼地库备有大型停车库及自行车库,可提供500个机动车位,大大方便了住户和访客。
  新世界中心雄踞北京市中心倚东南黄金地段,地处内外二环交接处,坐拥交通枢纽优势,毗邻崇文门地铁站,快捷的地铁交通,轻松通达市区各处;地上设站的公交路线近20条,为出行提供便利。中心前的崇文门外大街连通前三门大街、长安街、东单银街及南二环路,是地铁环线与地铁5号线交汇点,地铁5号线及被誉为京城“第三长安街”的广安大道建成后,地区交通优势无可比拟。
新世界中心邻近天安门、故宫、天坛公园等古代皇家建筑群落,深具儒雅的人文气质。环围周遍的北京新世界太华公寓,新世界万怡酒店、新侨饭店、长安街一带高档物业、国际级酒店及休闲设施不胜枚举,大都会时尚动感、轻松掌握。
  新世界中心临近完善的社区生活设施,市级学校、公园、体育馆、市级医护设施、菜市场等一应俱全,王府井及东单银街等休闲购物区一蹴即至,一派繁华的景象。优裕都会生活体验,尽在此间。
编号 小区名称 所属区域 楼层 面积 租金 地址
346816 万通新世界中心B座 西城区 10 790(㎡) 6.6 元/平米/天 阜成门外大街
346770 崇文门新世界中心 崇文区 5 112(㎡) 7.0 元/平米/天 崇门外大街3
324540 【特价】新世界中心 崇文区 1 500(㎡) 5.0 元/平米/天 新世界中心
311711 新世界中心写字楼 崇文区 6 204(㎡) 6.4 元/平米/天 崇文门外大街
308862 崇文门新世界中心 崇文区 16 122(㎡) 8.5 元/平米/天 崇文门外大街
308071 新世界中心 崇文区 8 219(㎡) 5.0 元/平米/天 崇文门外大街
306832 万通新世界中心 西城区 22 480(㎡) 5.8 元/平米/天 西城阜成门外
305190 万通新世界中心 西城区 1 139(㎡) 5.8 元/平米/天 阜成门外大街
302605 万通新世界中心 西城区 1 114(㎡) 6.5 元/平米/天 阜成门外大街
301528 新世界中心 崇文区 6 246(㎡) 5.5 元/平米/天 崇文门
301275 新世界中心 崇文区 9 917(㎡) 5.0 元/平米/天 崇文门 磁器
299039 新世界中心 崇文区 20 910(㎡) 6.0 元/平米/天 崇文东城区崇
298255 新世界中心写字楼 崇文区 15 918(㎡) 7.0 元/平米/天 崇文门外大街
297741 新世界中心 崇文区 11 601(㎡) 9.0 元/平米/天 崇文门
297073 新世界中心 崇文区 11 900(㎡) 7.2 元/平米/天 崇门外大街3
297072 新世界中心 崇文区 11 1500(㎡) 7.2 元/平米/天 崇门外大街3
296489 新世界中心写字楼 崇文区 6 202(㎡) 6.8 元/平米/天 崇文门外大街
296310 新世界中心写字楼 崇文区 3 7500(㎡) 5.0 元/平米/天 崇文门外大街
295956 新世界中心写字楼 崇文区 8 100(㎡) 6.5 元/平米/天 崇文门外大街
295658 新世界中心写字楼 崇文区 3 1600(㎡) 5.0 元/平米/天 崇文门外大街
295620 新世界中心写字楼 崇文区 15 2460(㎡) 6.0 元/平米/天 崇文门外大街
295557 新世界中心 崇文区 16 1500(㎡) 6.5 元/平米/天 崇文东城区崇
294834 万通新世界中心 西城区 1 98(㎡) 4.7 元/平米/天 西城 金融街
294428 新世界中心写字楼 崇文区 10 497(㎡) 6.0 元/平米/天 崇文门外大街
294115 新世界中心写字楼 崇文区 9 209(㎡) 6.0 元/平米/天 崇文门外大街
294107 新世界中心写字楼 崇文区 15 2460(㎡) 6.0 元/平米/天 崇文门外大街
293969 新世界中心 崇文区 16 2000(㎡) 6.5 元/平米/天 崇文东城区崇
293966 新世界中心 崇文区 15 1000(㎡) 6.5 元/平米/天 崇文东城区崇
293945 新世界中心 崇文区 10 200(㎡) 6.0 元/平米/天 崇文东城区崇
293551 新世界中心 崇文区 11 1000(㎡) 6.8 元/平米/天 崇门外大街3
292853 新世界中心写字楼 崇文区 6 130(㎡) 6.0 元/平米/天 崇文门外大街
292762 新世界中心写字楼 崇文区 10 87(㎡) 6.0 元/平米/天 崇文门外大街
292510 新世界中心写字楼 崇文区 8 117(㎡) 6.0 元/平米/天 崇文门外大街
292247 新世界中心 崇文区 6 2460(㎡) 7.0 元/平米/天 崇文门
291978 新世界中心写字楼 崇文区 8 117(㎡) 6.0 元/平米/天 崇文门外大街
291848 新世界中心 崇文区 13 430(㎡) 5.5 元/平米/天 崇文东城区崇
291621 新世界中心写字楼 崇文区 11 100(㎡) 6.0 元/平米/天 崇文门外大街
291585 新世界中心写字楼 崇文区 7 100(㎡) 5.0 元/平米/天 崇文门外大街
290720 万通新世界中心 西城区 0 468(㎡) 5.5 元/平米/天 西城阜成门外
286939 万通新世界中心 西城区 8 113(㎡) 6.0 元/平米/天 阜成门外大街
283132 新世界中心1407室 崇文区 14 140(㎡) 12,000.0 元/月 新世界中心1
283067 万通新世界中心 西城区 5 200(㎡) 6.6 元/平米/天 阜成门外大街
282579 崇文门新世界中心一期 崇文区 15 141(㎡) 12,500.0 元/月 崇文门新世界
282507 万通新世界中心 西城区 8 260(㎡) 7.8 元/平米/天 阜成门外大街
282039 崇文门新世界中心公寓 崇文区 10 84(㎡) 8,500.0 元/月 崇文门新世界
281614 万通新世界中心 西城区 19 140(㎡) 5.5 元/平米/天 西城阜成门外
280782 崇文门新世界中心公寓 崇文区 8 153(㎡) 18,000.0 元/月 崇文门新世界
279571 新世界中心 崇文区 10 100(㎡) 600.0 元/平米/天 崇文区崇文门
279532 新世界中心写字楼 崇文区 10 700(㎡) 105,000.0 元/平米/天 崇文门外大街
234456 万通新世界中心 西城区 8 480(㎡) 7.0 元/平米/天 阜成门外大街
编号 小区名称 所属区域 楼层 面积 售价 地址
210158 新世界中心 崇文区 9 169(㎡) 面议 崇文东城区崇
209768 万通新世界中心 西城区 7 3346.4(㎡) 面议 西城阜成门外
209669 万通新世界中心 西城区 10 370(㎡) 面议 西城阜成门外
209668 万通新世界中心 西城区 9 3348.4(㎡) 面议 西城阜成门外
207449 新世界中心 崇文区 8 303(㎡) 面议 崇文东城区崇
203548 新世界中心 崇文区 16 556(㎡) 面议 崇文东城区崇
202075 新世界中心 崇文区 11 285(㎡) 面议 崇文东城区崇
198307 万通新世界中心 西城区 8 1300(㎡) 面议 西城阜成门外
187846 新世界中心写字楼 崇文区 8 96(㎡) 面议 崇文门外大街
170026 万通新世界中心 西城区 10 3348(㎡) 面议 西城阜成门外
163209 新世界中心写字楼 崇文区 7 322(㎡) 面议 崇文门外大街
163191 新世界中心写字楼 崇文区 7 304(㎡) 面议 崇文门外大街
163190 新世界中心写字楼 崇文区 8 97(㎡) 面议 崇文门外大街
89708 新世界中心写字楼59 崇文区 14 2600(㎡) 面议 崇文门外大街
85727 新世界中心写字楼14 崇文区 14 2600(㎡) 面议 崇文门外大街
85521 新世界中心写字楼18 崇文区 14 2600(㎡) 面议 崇文门外大街
85330 新世界中心写字楼38 崇文区 14 2600(㎡) 面议 崇文门外大街
85188 新世界中心写字楼15 崇文区 14 2600(㎡) 面议 崇文门外大街
84989 新世界中心写字楼42 崇文区 14 2600(㎡) 面议 崇文门外大街
77303 崇文门新世界中心写 崇文区 7 200(㎡) 面议 崇文门新世界
74298 新世界中心 崇文区 4 100(㎡) 面议 崇门外大街3
74063 新世界中心写字楼25 崇文区 14 2600(㎡) 面议 崇文门外大街
73692 新世界中心写字楼51 崇文区 14 2600(㎡) 面议 崇文门外大街
73577 新世界中心写字楼64 崇文区 14 2600(㎡) 面议 崇文门外大街
73396 新世界中心写字楼26 崇文区 14 2600(㎡) 面议 崇文门外大街
73215 新世界中心写字楼44 崇文区 14 2600(㎡) 面议 崇文门外大街
72999 新世界中心写字楼60 崇文区 14 2600(㎡) 面议 崇文门外大街
70884 新世界中心写字楼44 崇文区 14 2600(㎡) 面议 崇文门外大街
69906 新世界中心公寓A座 崇文区 10 102(㎡) 面议 新世界中心公
68652 新世界中心写字楼65 崇文区 14 2600(㎡) 面议 崇文门外大街
68443 新世界中心公寓 崇文区 15 2500(㎡) 面议 新世界中心公
68381 新世界中心 崇文区 15 2500(㎡) 面议 崇门外大街3
68291 新世界中心写字楼37 崇文区 14 2600(㎡) 面议 崇文门外大街
68217 新世界中心公寓120 崇文区 12 58(㎡) 面议 新世界中心公
68014 新世界中心写字楼40 崇文区 14 2600(㎡) 面议 崇文门外大街
67839 新世界中心写字楼50 崇文区 14 2600(㎡) 面议 崇文门外大街
67690 新世界中心写字楼80 崇文区 14 2600(㎡) 面议 崇文门外大街
67576 新世界中心写字楼13 崇文区 14 2600(㎡) 面议 崇文门外大街
67439 新世界中心写字楼88 崇文区 14 2600(㎡) 面议 崇文门外大街
67017 新世界中心写字楼32 崇文区 14 2600(㎡) 面议 崇文门外大街
66405 新世界中心写字楼72 崇文区 14 2600(㎡) 面议 崇文门外大街
65274 新世界中心写字楼13 崇文区 14 2600(㎡) 面议 崇文门外大街
65107 新世界中心写字楼39 崇文区 14 2600(㎡) 面议 崇文门外大街
64931 新世界中心写字楼32 崇文区 14 2600(㎡) 面议 崇文门外大街
64812 新世界中心写字楼94 崇文区 14 2600(㎡) 面议 崇文门外大街
63905 新世界中心写字楼87 崇文区 14 2600(㎡) 面议 崇文门外大街
63812 新世界中心写字楼63 崇文区 14 2600(㎡) 面议 崇文门外大街
63736 新世界中心写字楼31 崇文区 14 2600(㎡) 面议 崇文门外大街
63647 新世界中心写字楼67 崇文区 14 2600(㎡) 面议 崇文门外大街
63612 崇文门新世界中心公寓 崇文区 11 58(㎡) 面议 崇文门新世界
63547 新世界中心写字楼53 崇文区 14 2600(㎡) 面议 崇文门外大街
62305 新世界中心写字楼39 崇文区 14 2600(㎡) 面议 崇文门外大街
61698 新世界中心写字楼16 崇文区 14 2600(㎡) 面议 崇文门外大街
60903 新世界中心 崇文区 5 65(㎡) 面议 新世界中心
推荐写字楼
崇文门写字楼
二环以内写字楼