蓝筹名座楼盘
蓝筹名座楼盘详情 | 蓝筹名座出租房源 | 蓝筹名座出售房源 |
所属区域: 东城 | 所属商圈: 朝阳门 |
所属环线: 二环以内 | 开间面积: |
建筑面积: 82657平方米 | 出租价格: 3.5元/平米/天 |
出售价格: 9580元/平米 | 物业费用: 3.5元/月 |
楼盘级别: 甲级 | 开 发 商: 北京中关村开发建设股份有限公司 |
物业公司: 蓝筹名座 | 物业地址: 朝阳区工体南路朝阳门华普大厦北侧 |
周边交通: | |
周边地铁: | |
【配套设施】 | |
楼内配套:健身电 梯:有空 调:独立空调车 位:充足 | |
【项目介绍】 | |
商务办公:户内隔墙可拆除,户户可边通,户式中央空调节器,加宽户门设计,办公区域采用综合布线系统:每20平方米一个语音点和一个数据点,80瓦 /平方米供电。6层商务人公寓:顶层送平台花园,在高处,绿色怒放。人性办公:4000平米中庭花园,改变商务灰色的脸。180平方米玻璃商务大堂,配备背景音乐系统。阳光走廊,和阳光交换心情。2亿元的“后花园”朝阳区政府今年将斥资2亿元,建设北起朝阳北路,南至东大桥路口南侧街心花园,东至国安宾馆,西到东大桥路的5.2万平米的文化广场,规模与西单文化广场相当,国庆节前有望完工。 |
编号 | 小区名称 | 所属区域 | 楼层 | 面积 | 租金 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
292134 | 蓝筹名座 | 朝阳区 | 8 | 430(㎡) | 3.5 元/平米/天 | 朝阳朝外大街 |
291651 | 蓝筹名座 | 朝阳区 | 10 | 130(㎡) | 2.8 元/平米/天 | 朝阳朝外大街 |
289259 | 蓝筹名座 | 朝阳区 | 6 | 110(㎡) | 14,000.0 元/平米/天 | 朝阳朝外大街 |
288423 | 蓝筹名座 | 朝阳区 | 5 | 230(㎡) | 2.9 元/平米/天 | 朝阳朝外大街 |
286469 | 蓝筹名座 | 朝阳区 | 8 | 430(㎡) | 3.5 元/平米/天 | 朝阳朝外大街 |
285305 | 蓝筹名座 | 朝阳区 | 5 | 230(㎡) | 2.9 元/平米/天 | 吉庆里9-1 |
285074 | 蓝筹名座 | 朝阳区 | 10 | 215(㎡) | 3.5 元/平米/天 | 吉庆里9-1 |
284382 | 朝阳门蓝筹名座C号楼 | 朝阳区 | 12 | 110(㎡) | 11,500.0 元/月 | 朝阳门蓝筹名 |
283255 | 蓝筹名座 | 朝阳区 | 4 | 250(㎡) | 5,250.0 元/月 | 吉祥里10 |
282913 | 蓝筹名座 | 朝阳区 | 5 | 165(㎡) | 15,000.0 元/平米/天 | 朝阳朝外大街 |
暂时没有数据 |