佳龙大厦楼盘
佳龙大厦楼盘详情 | 佳龙大厦出租房源 | 佳龙大厦出售房源 |
所属区域: 东城 | 所属商圈: 朝内 |
所属环线: 二环以内 | 开间面积: |
建筑面积: | 出租价格: 3.7元/平米/天 |
出售价格: 0元/平米 | 物业费用: 0元/平米/天 |
楼盘级别: 甲级 | 开 发 商: |
物业公司: 佳龙物业管理公司 | 物业地址: 朝内大街 |
周边交通: | |
周边地铁: | |
【配套设施】 | |
【项目介绍】 | |
编号 | 小区名称 | 所属区域 | 楼层 | 面积 | 租金 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
293651 | 佳龙大厦 | 朝阳区 | 3 | 1300(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 双井桥西南角 |
284951 | 双井佳龙大厦 | 朝阳区 | 4 | 5000(㎡) | 13.0 元/平米/天 | 双井桥西南侧 |
283474 | 双井佳龙大厦 | 朝阳区 | 7 | 6000(㎡) | 9.0 元/平米/天 | 双井地区 |
283065 | 佳龙大厦 | 朝阳区 | 4 | 1200(㎡) | 13.0 元/平米/天 | 朝阳朝内大 |
281521 | 佳龙大厦 | 朝阳区 | 9 | 1319(㎡) | 12.0 元/平米/天 | 朝阳朝内大街 |
280461 | 双井佳龙大厦 | 朝阳区 | 1 | 131(㎡) | 12.0 元/平米/天 | 双井佳龙大厦 |
暂时没有数据 |