富华大厦楼盘
富华大厦楼盘详情 | 富华大厦出租房源 | 富华大厦出售房源 |
所属区域: 东城 | 所属商圈: 朝阳门 |
所属环线: 二环以内 | 开间面积: 200-1400平方米 |
建筑面积: | 出租价格: 4.5元/平米/天 |
出售价格: 0元/平米 | 物业费用: 0元/平米/天 |
楼盘级别: 甲级 | 开 发 商: 北京富华建设发展有限公司 |
物业公司: 麦斯顿 | 物业地址: 北京市东城区朝阳门北大街8号 |
周边交通: 交通概况:北侧即为地铁东四十条站,公交线路多达数十条,为客户的出行提供了便利条件。 公 交:113,115,758,823,834路公交 | |
周边地铁: | |
【配套设施】 | |
标准层公共区域(走廊) 装修状况: 墙 面:石材 地 面:石材 租售状态:已入住租为主 租 价:4.5元/天/平米(含物业费23.16元/平方米/月) 出租率:85% 大堂面积:200平方米,挑空 大 堂:前台,咖啡座 大堂装修: 地 面: 石材 单栋电梯数量:4部 电梯品牌:三菱 电梯规格:1000kg 13人 货梯数量:1部 电梯装修情况:标装 员工餐厅: 第几层:B1 人均消费:10-12元 座位数量:200人 餐厅装修情况:简装 车位状况: 地 上:租金660元/车/月,计费:2元/车/小时 地 下:租金1200元/车/月 洗 手 间:马桶4个,卫生纸,干手机,洗手液 洗手间地面:地砖 液晶电视液晶电视:一层电梯外部,电梯内部 |
|
【项目介绍】 | |
项目名称:富华大厦 所属区县:东城区 商 圈:CBD 环 线:二环 物业等级:甲级 投 资 商:北京富华建设发展有限公司 开 发 商:北京富华建设发展有限公司 通信地址:地址:北京市东城区朝阳门北大街8号 邮编:100027 交通状况:地铁:东四十条 公交:113,115,758,823,834 物业公司:麦斯顿 最小面积:160平米 最大面积: 720平米 建筑类型:多座 建筑面积:130000平方米 使用率:70% 总计楼层:地上18层,地下3层 标准层面积:1300-1500平米 |
编号 | 小区名称 | 所属区域 | 楼层 | 面积 | 租金 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
331998 | 富华大厦 | 东城区 | 11 | 160(㎡) | 7.0 元/平米/天 | 东四十条 |
326843 | 富华大厦 | 东城区 | 12 | 498(㎡) | 7.3 元/平米/天 | 东二环东四十 |
325875 | 富华大厦 | 东城区 | 11 | 1400(㎡) | 7.3 元/平米/天 | 东四十条 |
325832 | 富华大厦 | 东城区 | 8 | 500(㎡) | 7.8 元/平米/天 | 东四十条 |
325049 | 富华大厦 | 东城区 | 11 | 350(㎡) | 7.2 元/平米/天 | 门北大街8号 |
323008 | 富华大厦 | 东城区 | 7 | 550(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 东四十条 |
322867 | 富华大厦 | 东城区 | 11 | 247(㎡) | 7.3 元/平米/天 | 港澳中心附近 |
319993 | 富华大厦 | 东城区 | 12 | 300(㎡) | 5.8 元/平米/天 | 朝阳门北大街 |
313814 | 富华大厦 | 东城区 | 2 | 413(㎡) | 12.0 元/平米/天 | 东城 东四十 |
308820 | 富华大厦 | 东城区 | 11 | 174(㎡) | 7.0 元/平米/天 | 东四十条 |
308358 | 富华大厦 | 东城区 | 5 | 274(㎡) | 7.5 元/平米/天 | 朝阳门 北大 |
308259 | 富华大厦 | 东城区 | 15 | 183(㎡) | 7.0 元/平米/天 | 东四十条 |
308065 | 富华大厦 | 东城区 | 11 | 350(㎡) | 7.5 元/平米/天 | 东四十条附近 |
307513 | 富华大厦 | 东城区 | 6 | 580(㎡) | 7.0 元/平米/天 | 东城朝阳门北 |
305542 | 富华大厦 | 东城区 | 8 | 480(㎡) | 3,600.0 元/平米/天 | 东城朝阳门北 |
302393 | 富华大厦 | 东城区 | 16 | 260(㎡) | 6.0 元/平米/天 | 东四十条朝阳 |
300546 | 富华大厦 | 东城区 | 9 | 253(㎡) | 7.0 元/平米/天 | 东四十条桥附 |
300545 | 富华大厦 | 东城区 | 11 | 287(㎡) | 7.0 元/平米/天 | 东四十条桥附 |
300544 | 富华大厦 | 东城区 | 7 | 195(㎡) | 7.0 元/平米/天 | 东四十条桥附 |
298404 | 富华大厦 | 东城区 | 13 | 715(㎡) | 7.5 元/平米/天 | 东四十条 |
293931 | 富华大厦 | 东城区 | 6 | 500(㎡) | 7.0 元/平米/天 | 东城朝阳门北 |
293906 | 富华大厦 | 东城区 | 8 | 278(㎡) | 7.0 元/平米/天 | 东城朝阳门北 |
293067 | 富华大厦 | 东城区 | 12 | 498(㎡) | 7.5 元/平米/天 | 东四十条 |
292618 | 富华大厦 | 东城区 | 18 | 410(㎡) | 75,030.0 元/平米/天 | 东四十条 |
292466 | 富华大厦F座 | 东城区 | 12 | 350(㎡) | 7.5 元/平米/天 | 北大街8号 |
289442 | 富华大厦 | 东城区 | 7 | 1087(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 东四十条 门 |
282180 | 富华大厦 | 东城区 | 16 | 260(㎡) | 6.0 元/平米/天 | 东四十条朝阳 |
280227 | 富华大厦 | 东城区 | 8 | 410(㎡) | 7.8 元/平米/天 | 富华大厦 |
暂时没有数据 |