楼盘查询
- 沿环线查询 不限 二环以内 西五环外 西四环至西五环 西三环至西四环 西二环至西三环 南五环外 南四环至南五环 南三环至南四环 南二环至南三环 北五环外 北四环至北五环 北三环至北四环 北二环至北三环 东五环外 东四环至东五环 东三环至东四环 东二环至东三环 北五环东路 北五环中路 北五环西路 南五环东路 南五环中路 南五环西路 西五环南路 西五环中路 西五环北路 东五环南路 东五环中路 东五环北路 北四环东路 北四环中路 北四环西路 北三环东路 北三环中路 北三环西路 北二环东路 北二环中路 北二环西路 南四环东路 南四环中路 南四环西路 南三环东路 南三环中路 南三环西路 南二环东路 南二环中路 南二环西路 西四环南路 西四环中路 西四环北路 西三环南路 西三环中路 西三环北路 西二环南路 西二环中路 西二环北路 东四环南路 东四环中路 东四环北路 东三环南路 东三环中路 东三环北路 东二环南路 东二环中路 东二环北路
- 沿地铁查询 不限 7号线 亦庄线 昌平线 房山线 八通线 机场线 15号线 14号线 13号线 10号线 9号线 8号线 6号线 5号线 4号线 2号线 1号线
- 沿区域查询 不限 海淀区 朝阳区 东城区 西城区 崇文区 宣武区 丰台区 石景山区 大兴区 顺义区 昌平区 通州区 门头沟区 房山区 密云区 怀柔区 延庆区 平谷区
-
北京朝阳门写字楼楼盘信息
编号 | 写字楼名称 | 区域 | 所在商圈 | 所在环线 | 租金报价 | 级别 | 详细地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1272 | 朝内298大厦 | 东城 | 朝阳门 | 二环以内 | 20元/平米/天 | 甲级 | |
1759 | 港澳中心瑞士酒店 | 东城 | 朝阳门 | 东二环至东三环 | 10元/平米/天 | 甲级 | 东城区朝阳门北大街2号 |
1321 | 丰联广场 | 东城 | 朝阳门 | 二环以内 | 10元/平米/天 | 甲级 | 朝阳区朝外大街18号 |
1268 | 泛利大厦 | 朝阳 | 朝阳门 | 东二环至东三环 | 7.5元/平米/天 | 甲级 | 朝阳区朝阳门外大街22号 |
2255 | 朝阳门SOHO | 朝阳 | 朝阳门 | 二环以内 | 6元/平米/天 | 甲级 | 东城区东二环朝阳门立交桥西南角 |
1373 | 凯威大厦 | 东城 | 朝阳门 | 二环以内 | 6元/平米/天 | 甲级 | |
1313 | 巨石大厦 | 东城 | 朝阳门 | 东二环至东三环 | 5.5元/平米/天 | 甲级 | |
1517 | 北京INN | 东城 | 朝阳门 | 二环以内 | 5元/平米/天 | 甲级 | 东城区东水井胡同3号 |
1346 | 盈地大厦(盈通购物城·MOMO流行生活馆) | 东城 | 朝阳门 | 二环以内 | 5元/平米/天 | 甲级 | |
1324 | 天辰大厦 | 东城 | 朝阳门 | 二环以内 | 4.8元/平米/天 | 甲级 | |
3008 | 中国电信大厦 | 东城 | 朝阳门 | 二环以内 | 4.5元/平米/天 | 甲级 | |
2316 | 保利源大厦 | 朝阳 | 朝阳门 | 东二环至东三环 | 4.5元/平米/天 | 甲级 | 北京市幸福一村55号 |
799 | 富华大厦 | 东城 | 朝阳门 | 二环以内 | 4.5元/平米/天 | 甲级 | 北京市东城区朝阳门北大街8号 |
2083 | 嘉曦大厦 | 东城 | 朝阳门 | 二环以内 | 4元/平米/天 | 甲级 | 东城区朝内大街 |
692 | 梓峰大厦 | 东城 | 朝阳门 | 二环以内 | 4元/平米/天 | 甲级 | 北京市东城区东二环路路西大雅宝胡同一号 |
3025 | 国星大厦 | 东城 | 朝阳门 | 二环以内 | 3.5元/平米/天 | 乙级 | 雅宝路7号 |
1958 | 蓝筹名座 | 东城 | 朝阳门 | 二环以内 | 3.5元/平米/天 | 甲级 | 朝阳区工体南路朝阳门华普大厦北侧 |
2606 | 汇万达写字楼 | 东城 | 朝阳门 | 东二环至东三环 | 2.8元/平米/天 | 丙级 | 东晓胡同8号 |
2155 | 雅宝路A1楼 | 东城 | 朝阳门 | 二环以内 | 0元/平米/天 | 丙级 | 朝阳区东二环朝阳门外交部南侧 |
首页 上一页 下一页 尾页 当前页:1/1 转至: